追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 技術(shù)文章 > 關(guān)于車(chē)用柴油檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) 要點(diǎn)說(shuō)明和對(duì)應(yīng)儀器
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)產(chǎn)品及型號(hào) | 說(shuō)明 |
1 | GB/T260 石油產(chǎn)品水分測(cè)定法 | 石油產(chǎn)品水分測(cè)定儀 YT-260 YT-260A | 測(cè)定石油產(chǎn)品中的水含量 |
2 | GB/T261 石油產(chǎn)品閃點(diǎn)測(cè)定法 (閉口杯法) | 石油產(chǎn)品閉口閃點(diǎn)測(cè)定儀 YT-261 YT-261A YT-261B 全自動(dòng)馬丁閉口閃點(diǎn)測(cè)定儀 YT-261Z YT-261Z-1 | 石油產(chǎn)品用閉口杯在規(guī)定條件下加熱到它的蒸汽與空氣的混合氣接觸火焰,發(fā)生閃火時(shí)的zui低溫度稱(chēng)為閉口杯法閃點(diǎn) |
3 | GB/T265 石油產(chǎn)品運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)定法和動(dòng)力粘度計(jì)算法 | 石油產(chǎn)品運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)定儀 YT-265 YT-26 石油產(chǎn)品運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)定儀(智能型) YT-265H 全自動(dòng)運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)定儀 YT-265Z | 粘度計(jì)的毛細(xì)管常數(shù)與流動(dòng)時(shí)間的乘積即為該溫度下被液體的運(yùn)動(dòng)粘度 |
4 | GB/T268 石油產(chǎn)品殘?zhí)繙y(cè)定法 (康氏法) | 石油產(chǎn)品殘?zhí)?/strong>測(cè)定儀 YT-268 | 用于測(cè)定石油產(chǎn)品經(jīng)蒸發(fā)和熱解后留下的殘?zhí)苛浚蕴峁┦彤a(chǎn)品相對(duì)生焦傾向的指標(biāo) |
5 | GB/T380 石油產(chǎn)品硫含量測(cè)定法(燃燈法) | 石油產(chǎn)品硫含量測(cè)定儀(燃燈法)YT-380B | 測(cè)定輕質(zhì)石油產(chǎn)品的硫含量 |
6 | GB/T386 柴油著火性質(zhì)測(cè)定法 (十六烷值法) | | 測(cè)定柴油的著火性質(zhì),測(cè)定結(jié)果以十六烷值表示 |
7 | GB/T508 石油產(chǎn)品灰分測(cè)定法 | 石油產(chǎn)品灰分測(cè)定儀 YT-508 | 測(cè)定石油產(chǎn)品的灰分 |
8 | GB/T510 石油產(chǎn)品凝點(diǎn)測(cè)定法 | 石油產(chǎn)品凝點(diǎn)測(cè)定儀 YT-510A YT-510B YT-510Z | 在試驗(yàn)條件下冷卻到液面,不移動(dòng)時(shí)的zui高溫度即為凝點(diǎn) |
9 | GB/T511 石油產(chǎn)品和添加劑機(jī)械雜質(zhì)測(cè)定法(重量法) | 石油產(chǎn)品和添加劑機(jī)械雜質(zhì)測(cè)定儀 YT-511B | 測(cè)定油品污染程度的指標(biāo)之一 |
10 | GB/T1884 原油和液體石油產(chǎn)品密度 實(shí)驗(yàn)測(cè)定法(密度計(jì)法) | 石油產(chǎn)品密度測(cè)定儀 YT-1884 | 2000年標(biāo)準(zhǔn) |
11 | GB/T1885 石油計(jì)量表 | | |
12 | GB/T4756 石油液體手工取樣法 | | 專(zhuān)業(yè)取樣筒和取樣繩 |
13 | GB/T5096 石油產(chǎn)品銅片腐蝕試驗(yàn)法 | 石油產(chǎn)品銅片腐蝕測(cè)定儀(帶色板)YT-5096 | 測(cè)定石油產(chǎn)品對(duì)銅的腐蝕性程度 |
14 | GB/T6536 石油產(chǎn)品蒸餾測(cè)定法 | 石油產(chǎn)品蒸餾測(cè)定儀(前置式) YT-6536 | 檢測(cè)產(chǎn)品應(yīng)具有適當(dāng)?shù)膿]發(fā)性能(蒸餾) |
15 | GB/T11131 石油產(chǎn)品總硫含量測(cè)定法(燈法) | | |
16 | GB/T11139 餾分燃料十六烷指數(shù)計(jì)算法 | | |
17 | GB/T11140 石油產(chǎn)品硫含量測(cè)定法(X射線光譜法) | | |
18 | GB/T12700 石油產(chǎn)品和烴類(lèi)化合物 硫含量的測(cè)定 | | |
19 | GB/T17040 石油產(chǎn)品硫含量測(cè)定法 (能量色散X 射線熒光光譜法) | X熒光硫分析儀 KL-3120 | |
20 | GB/T17144 石油產(chǎn)品殘?zhí)繙y(cè)定法 (微量法) | 石油產(chǎn)品微量殘?zhí)繙y(cè)定儀(自動(dòng)) YT-17144 | 對(duì)殘?zhí)砍^(guò)0.10%(m/m)的石油產(chǎn)品,本標(biāo)準(zhǔn)與GB/T268等效 |
21 | SH 0164石油產(chǎn)品包裝、貯運(yùn)及交貨 驗(yàn)收規(guī)則 | | |
22 | SH/T0175 餾分燃料油氧化安定性 測(cè)定法(加速法) | 餾分燃料油氧化安定性測(cè)定儀 YT-0175 YT-0175 | |
23 | SH/T0248 餾分燃料冷濾點(diǎn)測(cè)定法 | 多功能低溫測(cè)定儀(可測(cè)凝點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、傾點(diǎn)、濁點(diǎn)試驗(yàn)) YT-510A YT-510B YT-510C | 具體要求可另訂制 |
24 | SH/T0689 輕質(zhì)烴及發(fā)動(dòng)機(jī)燃料和其它油品的總硫含量測(cè)定法(紫外熒光法) | | |
25 | SH/T0694 中間餾分燃料十六烷指數(shù) 計(jì)算法(四變量公式法) | | |
更多咨詢(xún)可以登陸我們的主頁(yè) www.hndade.net www.shytyq.com
歡迎各界朋友的惠顧,如有不準(zhǔn)確的地方,煩請(qǐng)來(lái)電告知,非常感謝!